Saisonzeiten und Preise
| Zeitraum von |
Zeitraum bis |
Saison | Mindest- aufenthalt |
1. Nacht inkl. Endreinigung |
jede weitere Nacht |
|
2026 |
|||||
| 05.01.2026 | 28.02.2026 | Entspannung im neuen Jahr | 2 Nächte | 268 € | 149 € |
| 28.02.2026 | 16.03.2026 | Frühjahrsferien | 4 Nächte | 288 € | 169 € |
| 16.03.2026 | 21.03.2026 | Frühlingsgefühle | 2 Nächte | 268 € | 149 € |
| 21.03.2026 | 20.04.2026 |
Osterferien - Karfreitag bis Ostermontag |
4 Nächte 7 Nächte |
288 € 318 € |
169 € 199 € |
| 20.04.2026 | 14.05.2026 |
Frühlingsgefühle - 1. Mai + Wochenende |
4 Nächte |
268 € 318 € |
149 € 199 € |
| 14.05.2026 | 18.05.2026 | Himmelfahrt | 7 Nächte | 308 € | 199 € |
| 18.05.2026 | 23.05.2026 | im Mai | 4 Nächte | 268 € | 149 € |
| 23.05.2026 | 27.05.2026 | Pfingsten | 7 Nächte | 318 € | 199 € |
| 27.05.2026 | 27.06.2026 | Frühsommer | 4 Nächte | 268 € | 149 € |
| 27.06.2026 | 23.08.2026 |
Sommerferien 1 - nur wochenweise buchbar - fester An-/Abreisetag: Samstag |
7 Nächte | 318 € | 199 € |
| 23.08.2026 | 13.09.2026 |
Sommerferien 2 - nur wochenweise buchbar - fester An-/Abreisetag: Samstag |
7 Nächte | 288 € | 169 € |
| 13.09.2026 | 03.10.2026 |
Spätsommer |
4 Nächte | 268 € | 149 € |
| 03.10.2026 | 01.11.2026 |
Herbstferien |
4 Nächte | 288 € | 169 € |
| 05.11.2026 | 20.12.2026 | goldenener Herbst und im Advent | 2 Nächte | 268 € | 149 € |
| 19.12.2026 | 11.01.2027 | Weihnachten & Silvester | 5 Nächte | 318 € | 199 € |
|
2027 |
|||||
| 12.01.2027 | 26.02.2027 | Entspannung im neuen Jahr | 2 Nächte | 268€ | 149 € |
| 27.02.2027 | 14.03.2027 | Frühjahrsferien | 4 Nächte | 288 € | 169 € |
| 15.03.2027 | 19.03.2027 | Entspannung im neuen Jahr | 2 Nächte | 268€ | 149 € |
| 20.03.2027 | 11.04.2025 |
Osternferien - Karfreitag bis Ostermontag |
4 Nächte 7 Nächte |
288 € 318 € |
169 € 199 € |
| 12.04.2027 | 06.05.2027 | Frühlingsgefühle | 4 Nächte | 268 € | 149 € |
| 07.05.2027 | 09.05.2027 | Himmelfahrt | 7 Nächte | 318 € | 199 € |
| 10.05.2027 | 14.05.2027 | im Mai | 4 Nächte | 268 € | 149 € |
| 15.05.2027 | 17.05.2027 | Pfingsten | 7 Nächte | 318 € | 199 € |
| 18.05.2027 | 30.05.2027 | Pfingstferien | 4 Nächte | 288 € | 169 € |
| 31.05.2027 | 25.06.2027 | Frühsommer | 4 Nächte | 268 € | 149 € |
| 26.06.2027 | 29.08.2027 |
Sommerferien 1 - nur wochenweise buchbar - fester An-/Abreisetag: Samstag |
7 Nächte | 318 € | 199 € |
| 30.08.2027 | 12.09.2027 |
Sommerferien 2 - nur wochenweise buchbar - fester An-/Abreisetag: Samstag |
7 Nächte | 288 € | 169 € |
| 13.09.2027 | 01.10.2027 | Spätsommer | 2 Nächte | 268 € | 149 € |
| 02.10.2027 | 07.11.2027 | Herbstferien | 5 Nächte | 288 € | 169 € |
| 08.11.2027 | 17.12.2027 | goldenener Herbst und im Advent | 2 Nächte | 268 € | 149 € |
| 17.12.2027 | 09.01.2028 | Weihnachten & Silvester | 5 Nächte | 318 € | 199 € |
Samstag fester An-und Abreisetag in den Sommerferien
Die angegebenen Preise gelten bei Belegung mit 2 Personen.
Mehrpreis je weiterer Person und Nacht 29 €
Handtuchpaket (1 Duschhandtuch, 2 Handtücher, 1 Vorleger, 1 Geschirrtuch) je Person 19 €
Haustier (max. 1 je Haus) je Nacht 15 €
Buchungsgebühr 9 €
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.
